Preise für Segeltörns & Segelurlaube
Preis des Mars Segelschiff für einen Tagesausflug, ein Segelwochenende oder einen längeren Segelurlaub für den ganze Gruppe.
An Bord gibt es 13 Kabinen mit insgesamt 34 Betten.
Eine einzigartige Gelegenheit, mit Ihren Freunden/Familie die wunderschöne Natur der Niederlande zu entdecken und einen abenteuerlichen Urlaub zu erleben.
Entdecken Sie den Charme und die Geräumigkeit eines großen Segelschiffs.
Fordern Sie für weitere Informationen ein Angebot von uns an!
Möchten Sie alleine oder mit mehreren Personen segeln? Dann mieten Sie Ihre eigene Kabine und segeln Sie mit einem unserer organisierten Segeltörns. Sehen Sie sich unser >> MITSEGEL-PROGRAMM an.
PREISE 2024 | Mai bis Oktober | Zeitraum |
---|---|---|
Woche | € 9770,- | Fr 20.00 / Sa 10.00 - Fr 15.00 |
Wochenende | € 4680,- | Fr 20.00 - So 16.00 |
Kurzes Wochenende | € 4350,- | Fr 12.00 - Sa 17.00 Sa 12.00 - So 16.00 |
Verlängertes Wochenende | € 5580,- | Fr 12.00 - So 16.00 |
Kurzwoche So - Fr Mittag | € 7650,- | So 20.00 - Fr 15.00 |
Kurzwoche Mo - Fr Mittag | € 7375,- | Mo 10.00 - Fr 15.00 |
Kurzwoche So - Fr Morgen | € 6950,- | So 20.00 - Fr 9.00 |
Tagesausflug Fr - So | € 3350,- | 10.00 -17.00 |
Tagesausflug Mo - Do | € 2950,- | 10.00 -17.00 |
Zusätzlicher Tag | € 1610,- | |
Zusätzliche Nacht | € 760,- | |
* RABATT 10% - VOR 1. MAI UND NACH 1. OKTOBER (ausser an Feiertagen und Veranstaltungen) |
||
Feiertage | ||
Ostern | € 6950,- | Fr 20.00 - Mo 17.00 |
Himmelfahrt | € 7900,- | Mi 20.00 - So 17.00 |
Pfingsten | € 6950,- | Fr 20.00 - M0 17.00 |
Zusatzkosten | ||
Endreinigung (bei mehrtägigen Touren) | € 150,- | |
Treibstoffkosten | € 60,- pro Stunde | 2 Stunden pro Tag inklusive |
Hafengebühren, Touristensteuer, 9% MwSt. | inbegriffen | |
STO-Garant, Buchungsbetrag sicher (gesetzlich vorgeschrieben) | € 15,- pro Buchung | |
Optional | ||
Bettdeckenmiete | € 16,- p.P. | Handtücher € 4,50 pro Set |
Catering (siehe unser Catering-PDF für weitere Informationen) |